プレイヤーが知るべき10種類の組み合わせ、カード組み合わせについてもっと詳しく了解できるように。
カード組み合わせの日本語名称 | ロイヤルフラッシュ |
---|---|
カード組み合わせの英語名称 | Royal straight flush |
名称解釈 | 同じスーツのA-K-Q-J-10のストレートフラッシュ、カード組み合わせの中で一番が大きい組み合わせ。 |
最大カード組み合わせの例 | |
最小カード組み合わせの例 | 無し |
引き分けのカード | 同じ連続カードが二つまたは複数あれば、チップを等分します。 |
カード組み合わせの日本語名称 | 「ストレートフラッシュ |
---|---|
カード組み合わせの英語名称 | Straight flush |
名称解釈 | 同じスーツの数字連続の5枚のカード |
最大カード組み合わせの例 | |
最小カード組み合わせの例 | |
引き分けのカード | 引き分けの場合、最大カードの数字が大きいのは勝ちます。同じ連続カードが二つまたは複数あれば、チップを等分します。 |
カード組み合わせの日本語名称 | フォーオブアカインド |
---|---|
カード組み合わせの英語名称 | Four of a kind |
名称解釈 | 数字が同じですが、スーツが違う4枚のカードです。5枚目は任意のカードです。数字が違うカードはキックといいます。 |
最大カード組み合わせの例 | |
最小カード組み合わせの例 | |
引き分けのカード | 引き分けの場合、カードの数字が大きいのは勝ちます。パブルックカードがあるゲームにおいて、フォーオブアカインドのカード数字が同じである場合、キックというカードの数字が大きいのは勝ちます。 |
カード組み合わせの日本語名称 | フルハウス |
---|---|
カード組み合わせの英語名称 | Full house |
名称解釈 | 同じ数字の3枚と同じ数字の2枚という組み合わせ。 |
最大カード組み合わせの例 | |
最小カード組み合わせの例 | |
引き分けのカード | 引き分けの場合、3枚の同じカードの中で数字が大きいのは勝ちます。パブルックカードがあるゲームにおいて、3枚の同じカードの数字が同じである場合、他の2枚の同じカードの数字が大きいのは勝ちます。 |
カード組み合わせの日本語名称 | フラッシュ |
---|---|
カード組み合わせの英語名称 | Flush |
名称解釈 | 同じスーツの5枚。 |
最大カード組み合わせの例 | |
最小カード組み合わせの例 | |
引き分けのカード | 引き分けの場合、カードの数字が大きいのは勝ちます。最大カードの数字が同じである場合、二番目大きいカードを比較します、このように勝負がつくまで比較します。5枚のカードの大きさが全部同じである場合、ポットを等分します。カードのスーツは大きさの区別無し。 |
カード組み合わせの日本語名称 | ストレート |
---|---|
カード組み合わせの英語名称 | Straight |
名称解釈 | 数字が連続しているが、スーツが違う5枚のカードです。 |
最大カード組み合わせの例 | |
最小カード組み合わせの例 | |
引き分けのカード | 引き分けの場合、最大カードの数字の大きいのは勝ちます 注意:Aはストレートの中の最大カードとすることもでき、最小カードとすることもでき、そう使えるのはAだけです。最大のストレートはA-K-Q-J-10(A为最大カード)、最小ストレートは5-4-3-2-A(Aは最小カードです)。 |
カード組み合わせの日本語名称 | スリーオブアカインド |
---|---|
カード組み合わせの英語名称 | Three of a kind |
名称解釈 | 同じ数字の3枚カードと数字がお互いに違う2枚カードの組み合わせ。 |
最大カード組み合わせの例 | |
最小カード組み合わせの例 | |
引き分けのカード | 引き分けの場合、スリーオブアカインドの中のカードの数字が大きいのは勝ちます。パブルックカードがあるゲームにおいて、スリーオブアカインドのカード数字が同じである場合、他の2枚のカードの中で数字が大きいのは勝ちます。カードの数字が同じである場合、最後のカードの数字を比較します。 |
カード組み合わせの日本語名称 | ツーペア |
---|---|
カード組み合わせの英語名称 | Two pair |
名称解釈 | 同じ数字の2枚カードが2組、それにカードを1枚加える組み合わせ。 |
最大カード組み合わせの例 | |
最小カード組み合わせの例 | |
引き分けのカード | 引き分けの場合、最大ツーペアが大きいのは勝ちます。 最大ツーペアの数字が同じである場合、二番目のペアの数字が大きいのは勝ちます。 ツーペアの数字はいずれも同じである場合、最後のカードの数字が大きいのは勝ちます。 |
カード組み合わせの日本語名称 | ワンペア または ペアという |
---|---|
カード組み合わせの英語名称 | Pair |
名称解釈 | 同じ数字の2枚カードと数字が違う3枚カードの組み合わせ。 |
最大カード組み合わせの例 | |
最小カード組み合わせの例 | |
引き分けのカード | 引き分けの場合、最大ツーペアが大きいのは勝ちます。 ペアの数字が同じである場合、他の3枚のカードを比較します。数字が大きいのは勝ちます。数字が同じである場合、二番目大きいカードを比較します、このように勝負がつくまで比較します。 |
カード組み合わせの日本語名称 | ノーペア |
---|---|
カード組み合わせの英語名称 | High card |
名称解釈 | 数字もスーツもばらばらのカードからなる組み合わせ |
最大カード組み合わせの例 | |
最小カード組み合わせの例 | |
引き分けのカード | 引き分けの場合、数字が大きいのは勝ちます。数字が同じである場合、二番目大きいカードを比較します、このように勝負がつくまで比較します。 |